3 MW / NORTH GREECE
Πώληση σταθμού βιοαερίου 3 MW (Turn Key) στην Βόρεια Ελλάδα.
| Total nominal power | 3 MW | |
| Location | Νorth Greece | |
| Land | Own | |
| Annual Energy Production | 24.000 MWeh/year | |
| Annual Energy Sales | Upon Request | |
| Status of Project approvals and Licenses | Upon Request | |
| Comments | Turn key |
2 x 1 MW / NORTH GREECE
Πώληση αδειών σταθμών βιομάζας 2 χ 1 MW στην Βόρεια Ελλάδα.
| Total nominal power | 2 x 1 MW | |
| Location | Νorth Greece | |
| Land | Rent | |
| Annual Energy Production | Upon Request | |
| Annual Energy Sales | Upon Request | |
| Status of Project approvals and Licenses | Production License | |
| Comments | - |



